Produkty
Ceny vidí firemní zákazníci po registraci, ověření e-mailu a schválení účtu. Máte schválený účet? Přihlaste se.
Zobrazeno 231 z 231 produktů
| Produkt | Rozměr | Čistota | Cena bez DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|
| Granulát a pelety 90 | ||||
| Granule 10 gPB820052 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gPB820057 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gPB820062 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gPB820053 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gPB820058 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gPB820063 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gPB820054 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gPB820059 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gPB820064 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gPB820055 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gPB820060 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gPB820065 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gPB820056 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gPB820061 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gPB820066 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gPB820037 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gPB820042 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gPB820047 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gPB820038 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gPB820043 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gPB820048 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gPB820039 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gPB820044 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gPB820049 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gPB820040 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gPB820045 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gPB820050 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gPB820041 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gPB820046 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gPB820051 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gPB820067 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gPB820072 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gPB820077 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gPB820068 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gPB820073 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gPB820078 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gPB820069 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gPB820074 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gPB820079 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gPB820070 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gPB820075 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gPB820080 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gPB820071 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gPB820076 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gPB820081 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gPB820097 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gPB820102 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gPB820107 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gPB820098 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gPB820103 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gPB820108 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gPB820099 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gPB820104 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gPB820109 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gPB820100 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gPB820105 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gPB820110 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gPB820101 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gPB820106 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gPB820111 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gPB820082 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gPB820087 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gPB820092 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gPB820083 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gPB820088 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gPB820093 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gPB820084 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gPB820089 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gPB820094 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gPB820085 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gPB820090 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gPB820095 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gPB820086 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gPB820091 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gPB820096 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gPB820112 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gPB820117 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gPB820122 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gPB820113 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gPB820118 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gPB820123 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gPB820114 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gPB820119 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gPB820124 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gPB820115 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gPB820120 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gPB820125 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gPB820116 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gPB820121 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gPB820126 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Tyče 60 | ||||
| TyčPB820127 | Ø 6 × 100 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820147 | Ø 6 × 100 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820167 | Ø 6 × 100 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820132 | Ø 6 × 200 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820152 | Ø 6 × 200 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820172 | Ø 6 × 200 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820137 | Ø 6 × 500 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820157 | Ø 6 × 500 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820177 | Ø 6 × 500 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820142 | Ø 6 × 1000 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820162 | Ø 6 × 1000 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820182 | Ø 6 × 1000 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820128 | Ø 8 × 100 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820148 | Ø 8 × 100 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820168 | Ø 8 × 100 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820133 | Ø 8 × 200 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820153 | Ø 8 × 200 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820173 | Ø 8 × 200 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820138 | Ø 8 × 500 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820158 | Ø 8 × 500 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820178 | Ø 8 × 500 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820143 | Ø 8 × 1000 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820163 | Ø 8 × 1000 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820183 | Ø 8 × 1000 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820129 | Ø 10 × 100 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820149 | Ø 10 × 100 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820169 | Ø 10 × 100 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820134 | Ø 10 × 200 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820154 | Ø 10 × 200 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820174 | Ø 10 × 200 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820139 | Ø 10 × 500 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820159 | Ø 10 × 500 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820179 | Ø 10 × 500 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820144 | Ø 10 × 1000 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820164 | Ø 10 × 1000 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820184 | Ø 10 × 1000 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820130 | Ø 12 × 100 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820150 | Ø 12 × 100 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820170 | Ø 12 × 100 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820135 | Ø 12 × 200 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820155 | Ø 12 × 200 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820175 | Ø 12 × 200 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820140 | Ø 12 × 500 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820160 | Ø 12 × 500 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820180 | Ø 12 × 500 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820145 | Ø 12 × 1000 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820165 | Ø 12 × 1000 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820185 | Ø 12 × 1000 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820131 | Ø 20 × 100 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820151 | Ø 20 × 100 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820171 | Ø 20 × 100 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820136 | Ø 20 × 200 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820156 | Ø 20 × 200 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820176 | Ø 20 × 200 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820141 | Ø 20 × 500 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820161 | Ø 20 × 500 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820181 | Ø 20 × 500 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820146 | Ø 20 × 1000 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820166 | Ø 20 × 1000 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TyčPB820186 | Ø 20 × 1000 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Fólie 45 | ||||
| FóliePB820187 | 0,2 × 20 × 50 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820202 | 0,2 × 20 × 50 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820217 | 0,2 × 20 × 50 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820188 | 0,2 × 50 × 100 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820203 | 0,2 × 50 × 100 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820218 | 0,2 × 50 × 100 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820189 | 0,2 × 100 × 150 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820204 | 0,2 × 100 × 150 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820219 | 0,2 × 100 × 150 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820190 | 0,2 × 150 × 200 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820205 | 0,2 × 150 × 200 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820220 | 0,2 × 150 × 200 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820191 | 0,2 × 200 × 300 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820206 | 0,2 × 200 × 300 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820221 | 0,2 × 200 × 300 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820192 | 0,5 × 20 × 50 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820207 | 0,5 × 20 × 50 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820222 | 0,5 × 20 × 50 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820193 | 0,5 × 50 × 100 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820208 | 0,5 × 50 × 100 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820223 | 0,5 × 50 × 100 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820194 | 0,5 × 100 × 150 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820209 | 0,5 × 100 × 150 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820224 | 0,5 × 100 × 150 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820195 | 0,5 × 150 × 200 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820210 | 0,5 × 150 × 200 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820225 | 0,5 × 150 × 200 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820196 | 0,5 × 200 × 300 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820211 | 0,5 × 200 × 300 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820226 | 0,5 × 200 × 300 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820197 | 1,0 × 20 × 50 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820212 | 1,0 × 20 × 50 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820227 | 1,0 × 20 × 50 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820198 | 1,0 × 50 × 100 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820213 | 1,0 × 50 × 100 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820228 | 1,0 × 50 × 100 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820199 | 1,0 × 100 × 150 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820214 | 1,0 × 100 × 150 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820229 | 1,0 × 100 × 150 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820200 | 1,0 × 150 × 200 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820215 | 1,0 × 150 × 200 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820230 | 1,0 × 150 × 200 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820201 | 1,0 × 200 × 300 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820216 | 1,0 × 200 × 300 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FóliePB820231 | 1,0 × 200 × 300 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Terče 36 | ||||
| TerčPB820001 | Ø 25,4 × 3,18 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820010 | Ø 25,4 × 3,18 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820019 | Ø 25,4 × 3,18 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820002 | Ø 25,4 × 5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820011 | Ø 25,4 × 5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820020 | Ø 25,4 × 5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820003 | Ø 25,4 × 6,35 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820012 | Ø 25,4 × 6,35 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820021 | Ø 25,4 × 6,35 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820004 | Ø 50,8 × 3,18 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820013 | Ø 50,8 × 3,18 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820022 | Ø 50,8 × 3,18 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820005 | Ø 50,8 × 5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820014 | Ø 50,8 × 5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820023 | Ø 50,8 × 5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820006 | Ø 50,8 × 6,35 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820015 | Ø 50,8 × 6,35 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820024 | Ø 50,8 × 6,35 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820007 | Ø 76,2 × 3,18 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820016 | Ø 76,2 × 3,18 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820025 | Ø 76,2 × 3,18 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820008 | Ø 76,2 × 5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820017 | Ø 76,2 × 5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820026 | Ø 76,2 × 5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820009 | Ø 76,2 × 6,35 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820018 | Ø 76,2 × 6,35 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820027 | Ø 76,2 × 6,35 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820028 | Ø 101,6 × 3,18 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820031 | Ø 101,6 × 3,18 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820034 | Ø 101,6 × 3,18 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820029 | Ø 101,6 × 5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820032 | Ø 101,6 × 5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820035 | Ø 101,6 × 5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820030 | Ø 101,6 × 6,35 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820033 | Ø 101,6 × 6,35 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčPB820036 | Ø 101,6 × 6,35 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
O kovu: Olovo
Olovo je těžký toxický kov, který je znám lidstvu již od starověku. Má velmi nízkou teplotu tání a je dobře kujný i při pokojové teplotě a odolný vůči korozi.
