Products
Prices are shown to business customers after registration, e-mail confirmation and account approval. Is your account approved? Log in.
Showing 231 of 231 products
| Product | Size | Purity | Price excl. VAT | Cart |
|---|---|---|---|---|
| Granules and pellets 90 | ||||
| Granules 10 gPB820052 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 10 gPB820057 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 10 gPB820062 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 50 gPB820053 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 50 gPB820058 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 50 gPB820063 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 100 gPB820054 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 100 gPB820059 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 100 gPB820064 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 500 gPB820055 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 500 gPB820060 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 500 gPB820065 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 1,000 gPB820056 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 1,000 gPB820061 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 1,000 gPB820066 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 10 gPB820037 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 10 gPB820042 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 10 gPB820047 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 50 gPB820038 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 50 gPB820043 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 50 gPB820048 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 100 gPB820039 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 100 gPB820044 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 100 gPB820049 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 500 gPB820040 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 500 gPB820045 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 500 gPB820050 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 1,000 gPB820041 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 1,000 gPB820046 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 1,000 gPB820051 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 10 gPB820067 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 10 gPB820072 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 10 gPB820077 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 50 gPB820068 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 50 gPB820073 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 50 gPB820078 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 100 gPB820069 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 100 gPB820074 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 100 gPB820079 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 500 gPB820070 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 500 gPB820075 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 500 gPB820080 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 1,000 gPB820071 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 1,000 gPB820076 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 1,000 gPB820081 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 10 gPB820097 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 10 gPB820102 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 10 gPB820107 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 50 gPB820098 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 50 gPB820103 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 50 gPB820108 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 100 gPB820099 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 100 gPB820104 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 100 gPB820109 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 500 gPB820100 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 500 gPB820105 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 500 gPB820110 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gPB820101 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gPB820106 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gPB820111 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 10 gPB820082 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 10 gPB820087 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 10 gPB820092 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 50 gPB820083 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 50 gPB820088 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 50 gPB820093 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 100 gPB820084 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 100 gPB820089 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 100 gPB820094 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 500 gPB820085 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 500 gPB820090 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 500 gPB820095 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gPB820086 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gPB820091 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gPB820096 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 10 gPB820112 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 10 gPB820117 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 10 gPB820122 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 50 gPB820113 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 50 gPB820118 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 50 gPB820123 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 100 gPB820114 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 100 gPB820119 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 100 gPB820124 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 500 gPB820115 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 500 gPB820120 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 500 gPB820125 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gPB820116 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gPB820121 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gPB820126 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Rods 60 | ||||
| RodPB820127 | Ø 6 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820147 | Ø 6 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820167 | Ø 6 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820132 | Ø 6 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820152 | Ø 6 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820172 | Ø 6 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820137 | Ø 6 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820157 | Ø 6 × 500 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820177 | Ø 6 × 500 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820142 | Ø 6 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820162 | Ø 6 × 1000 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820182 | Ø 6 × 1000 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820128 | Ø 8 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820148 | Ø 8 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820168 | Ø 8 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820133 | Ø 8 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820153 | Ø 8 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820173 | Ø 8 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820138 | Ø 8 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820158 | Ø 8 × 500 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820178 | Ø 8 × 500 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820143 | Ø 8 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820163 | Ø 8 × 1000 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820183 | Ø 8 × 1000 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820129 | Ø 10 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820149 | Ø 10 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820169 | Ø 10 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820134 | Ø 10 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820154 | Ø 10 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820174 | Ø 10 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820139 | Ø 10 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820159 | Ø 10 × 500 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820179 | Ø 10 × 500 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820144 | Ø 10 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820164 | Ø 10 × 1000 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820184 | Ø 10 × 1000 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820130 | Ø 12 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820150 | Ø 12 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820170 | Ø 12 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820135 | Ø 12 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820155 | Ø 12 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820175 | Ø 12 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820140 | Ø 12 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820160 | Ø 12 × 500 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820180 | Ø 12 × 500 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820145 | Ø 12 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820165 | Ø 12 × 1000 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820185 | Ø 12 × 1000 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820131 | Ø 20 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820151 | Ø 20 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820171 | Ø 20 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820136 | Ø 20 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820156 | Ø 20 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820176 | Ø 20 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820141 | Ø 20 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820161 | Ø 20 × 500 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820181 | Ø 20 × 500 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodPB820146 | Ø 20 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodPB820166 | Ø 20 × 1000 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodPB820186 | Ø 20 × 1000 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Foils 45 | ||||
| FoilPB820187 | 0.2 × 20 × 50 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820202 | 0.2 × 20 × 50 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820217 | 0.2 × 20 × 50 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820188 | 0.2 × 50 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820203 | 0.2 × 50 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820218 | 0.2 × 50 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820189 | 0.2 × 100 × 150 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820204 | 0.2 × 100 × 150 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820219 | 0.2 × 100 × 150 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820190 | 0.2 × 150 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820205 | 0.2 × 150 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820220 | 0.2 × 150 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820191 | 0.2 × 200 × 300 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820206 | 0.2 × 200 × 300 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820221 | 0.2 × 200 × 300 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820192 | 0.5 × 20 × 50 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820207 | 0.5 × 20 × 50 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820222 | 0.5 × 20 × 50 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820193 | 0.5 × 50 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820208 | 0.5 × 50 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820223 | 0.5 × 50 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820194 | 0.5 × 100 × 150 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820209 | 0.5 × 100 × 150 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820224 | 0.5 × 100 × 150 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820195 | 0.5 × 150 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820210 | 0.5 × 150 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820225 | 0.5 × 150 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820196 | 0.5 × 200 × 300 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820211 | 0.5 × 200 × 300 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820226 | 0.5 × 200 × 300 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820197 | 1.0 × 20 × 50 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820212 | 1.0 × 20 × 50 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820227 | 1.0 × 20 × 50 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820198 | 1.0 × 50 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820213 | 1.0 × 50 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820228 | 1.0 × 50 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820199 | 1.0 × 100 × 150 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820214 | 1.0 × 100 × 150 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820229 | 1.0 × 100 × 150 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820200 | 1.0 × 150 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820215 | 1.0 × 150 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820230 | 1.0 × 150 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilPB820201 | 1.0 × 200 × 300 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilPB820216 | 1.0 × 200 × 300 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilPB820231 | 1.0 × 200 × 300 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Targets 36 | ||||
| TargetPB820001 | Ø 25.4 × 3.18 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetPB820010 | Ø 25.4 × 3.18 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetPB820019 | Ø 25.4 × 3.18 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetPB820002 | Ø 25.4 × 5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetPB820011 | Ø 25.4 × 5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetPB820020 | Ø 25.4 × 5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetPB820003 | Ø 25.4 × 6.35 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetPB820012 | Ø 25.4 × 6.35 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetPB820021 | Ø 25.4 × 6.35 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetPB820004 | Ø 50.8 × 3.18 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetPB820013 | Ø 50.8 × 3.18 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetPB820022 | Ø 50.8 × 3.18 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetPB820005 | Ø 50.8 × 5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetPB820014 | Ø 50.8 × 5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetPB820023 | Ø 50.8 × 5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetPB820006 | Ø 50.8 × 6.35 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetPB820015 | Ø 50.8 × 6.35 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetPB820024 | Ø 50.8 × 6.35 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetPB820007 | Ø 76.2 × 3.18 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetPB820016 | Ø 76.2 × 3.18 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetPB820025 | Ø 76.2 × 3.18 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetPB820008 | Ø 76.2 × 5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetPB820017 | Ø 76.2 × 5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetPB820026 | Ø 76.2 × 5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetPB820009 | Ø 76.2 × 6.35 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetPB820018 | Ø 76.2 × 6.35 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetPB820027 | Ø 76.2 × 6.35 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetPB820028 | Ø 101.6 × 3.18 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetPB820031 | Ø 101.6 × 3.18 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetPB820034 | Ø 101.6 × 3.18 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetPB820029 | Ø 101.6 × 5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetPB820032 | Ø 101.6 × 5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetPB820035 | Ø 101.6 × 5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetPB820030 | Ø 101.6 × 6.35 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetPB820033 | Ø 101.6 × 6.35 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetPB820036 | Ø 101.6 × 6.35 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
About lead
Lead is a heavy toxic metal that has been known to mankind since ancient times. It has a very low melting point and is malleable even at room temperature and resistant to corrosion.
