Products
Prices are shown to business customers after registration, e-mail confirmation and account approval. Is your account approved? Log in.
Showing 154 of 154 products
| Product | Size | Purity | Price excl. VAT | Cart |
|---|---|---|---|---|
| Granules and pellets 60 | ||||
| Granules 10 gNI280035 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 10 gNI280040 | 1–5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 50 gNI280036 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 50 gNI280041 | 1–5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 100 gNI280037 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 100 gNI280042 | 1–5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 500 gNI280038 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 500 gNI280043 | 1–5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 1,000 gNI280039 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 1,000 gNI280044 | 1–5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 10 gNI280025 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 10 gNI280030 | 2–4 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 50 gNI280026 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 50 gNI280031 | 2–4 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 100 gNI280027 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 100 gNI280032 | 2–4 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 500 gNI280028 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 500 gNI280033 | 2–4 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 1,000 gNI280029 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 1,000 gNI280034 | 2–4 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 10 gNI280045 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 10 gNI280050 | 4–10 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 50 gNI280046 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 50 gNI280051 | 4–10 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 100 gNI280047 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 100 gNI280052 | 4–10 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 500 gNI280048 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 500 gNI280053 | 4–10 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Granules 1,000 gNI280049 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 1,000 gNI280054 | 4–10 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 10 gNI280065 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 10 gNI280070 | 1–5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 50 gNI280066 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 50 gNI280071 | 1–5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 100 gNI280067 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 100 gNI280072 | 1–5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 500 gNI280068 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 500 gNI280073 | 1–5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 1,000 gNI280069 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gNI280074 | 1–5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 10 gNI280055 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 10 gNI280060 | 2–4 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 50 gNI280056 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 50 gNI280061 | 2–4 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 100 gNI280057 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 100 gNI280062 | 2–4 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 500 gNI280058 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 500 gNI280063 | 2–4 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 1,000 gNI280059 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gNI280064 | 2–4 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 10 gNI280075 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 10 gNI280080 | 4–10 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 50 gNI280076 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 50 gNI280081 | 4–10 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 100 gNI280077 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 100 gNI280082 | 4–10 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 500 gNI280078 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 500 gNI280083 | 4–10 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Pellets 1,000 gNI280079 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gNI280084 | 4–10 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Rods 40 | ||||
| RodNI280085 | Ø 6 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280105 | Ø 6 × 100 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280090 | Ø 6 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280110 | Ø 6 × 200 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280095 | Ø 6 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280115 | Ø 6 × 500 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280100 | Ø 6 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280120 | Ø 6 × 1000 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280086 | Ø 8 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280106 | Ø 8 × 100 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280091 | Ø 8 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280111 | Ø 8 × 200 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280096 | Ø 8 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280116 | Ø 8 × 500 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280101 | Ø 8 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280121 | Ø 8 × 1000 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280087 | Ø 10 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280107 | Ø 10 × 100 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280092 | Ø 10 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280112 | Ø 10 × 200 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280097 | Ø 10 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280117 | Ø 10 × 500 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280102 | Ø 10 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280122 | Ø 10 × 1000 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280088 | Ø 12 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280108 | Ø 12 × 100 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280093 | Ø 12 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280113 | Ø 12 × 200 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280098 | Ø 12 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280118 | Ø 12 × 500 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280103 | Ø 12 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280123 | Ø 12 × 1000 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280089 | Ø 20 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280109 | Ø 20 × 100 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280094 | Ø 20 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280114 | Ø 20 × 200 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280099 | Ø 20 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280119 | Ø 20 × 500 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| RodNI280104 | Ø 20 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodNI280124 | Ø 20 × 1000 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Foils 30 | ||||
| FoilNI280125 | 0.2 × 20 × 50 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280140 | 0.2 × 20 × 50 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280126 | 0.2 × 50 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280141 | 0.2 × 50 × 100 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280127 | 0.2 × 100 × 150 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280142 | 0.2 × 100 × 150 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280128 | 0.2 × 150 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280143 | 0.2 × 150 × 200 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280129 | 0.2 × 200 × 300 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280144 | 0.2 × 200 × 300 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280130 | 0.5 × 20 × 50 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280145 | 0.5 × 20 × 50 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280131 | 0.5 × 50 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280146 | 0.5 × 50 × 100 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280132 | 0.5 × 100 × 150 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280147 | 0.5 × 100 × 150 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280133 | 0.5 × 150 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280148 | 0.5 × 150 × 200 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280134 | 0.5 × 200 × 300 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280149 | 0.5 × 200 × 300 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280135 | 1.0 × 20 × 50 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280150 | 1.0 × 20 × 50 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280136 | 1.0 × 50 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280151 | 1.0 × 50 × 100 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280137 | 1.0 × 100 × 150 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280152 | 1.0 × 100 × 150 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280138 | 1.0 × 150 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280153 | 1.0 × 150 × 200 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| FoilNI280139 | 1.0 × 200 × 300 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilNI280154 | 1.0 × 200 × 300 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| Targets 24 | ||||
| TargetNI280001 | Ø 25.4 × 3.18 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetNI280010 | Ø 25.4 × 3.18 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| TargetNI280002 | Ø 25.4 × 5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetNI280011 | Ø 25.4 × 5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| TargetNI280003 | Ø 25.4 × 6.35 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetNI280012 | Ø 25.4 × 6.35 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| TargetNI280004 | Ø 50.8 × 3.18 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetNI280013 | Ø 50.8 × 3.18 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| TargetNI280005 | Ø 50.8 × 5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetNI280014 | Ø 50.8 × 5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| TargetNI280006 | Ø 50.8 × 6.35 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetNI280015 | Ø 50.8 × 6.35 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| TargetNI280007 | Ø 76.2 × 3.18 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetNI280016 | Ø 76.2 × 3.18 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| TargetNI280008 | Ø 76.2 × 5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetNI280017 | Ø 76.2 × 5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| TargetNI280009 | Ø 76.2 × 6.35 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetNI280018 | Ø 76.2 × 6.35 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| TargetNI280019 | Ø 101.6 × 3.18 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetNI280022 | Ø 101.6 × 3.18 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| TargetNI280020 | Ø 101.6 × 5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetNI280023 | Ø 101.6 × 5 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
| TargetNI280021 | Ø 101.6 × 6.35 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetNI280024 | Ø 101.6 × 6.35 mm | 99.998% 4N8 | After account approval | |
About nickel
Nickel is white, ferromagnetic, malleable and ductile metal. It serves as a part of various alloys and for surface protection of other metals against corrosion. Due to its toxicity, its practical use is gradually reduce
