Products
Prices are shown to business customers after registration, e-mail confirmation and account approval. Is your account approved? Log in.
Showing 276 of 276 products
| Product | Size | Purity | Price excl. VAT | Cart |
|---|---|---|---|---|
| Granules and pellets 90 | ||||
| Granules 10 gCU290052 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 10 gCU290057 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 10 gCU290062 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 50 gCU290053 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 50 gCU290058 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 50 gCU290063 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 100 gCU290054 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 100 gCU290059 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 100 gCU290064 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 500 gCU290055 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 500 gCU290060 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 500 gCU290065 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 1,000 gCU290056 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 1,000 gCU290061 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 1,000 gCU290066 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 10 gCU290037 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 10 gCU290042 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 10 gCU290047 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 50 gCU290038 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 50 gCU290043 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 50 gCU290048 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 100 gCU290039 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 100 gCU290044 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 100 gCU290049 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 500 gCU290040 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 500 gCU290045 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 500 gCU290050 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 1,000 gCU290041 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 1,000 gCU290046 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 1,000 gCU290051 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 10 gCU290067 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 10 gCU290072 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 10 gCU290077 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 50 gCU290068 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 50 gCU290073 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 50 gCU290078 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 100 gCU290069 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 100 gCU290074 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 100 gCU290079 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 500 gCU290070 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 500 gCU290075 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 500 gCU290080 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Granules 1,000 gCU290071 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Granules 1,000 gCU290076 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Granules 1,000 gCU290081 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 10 gCU290097 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 10 gCU290102 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 10 gCU290107 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 50 gCU290098 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 50 gCU290103 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 50 gCU290108 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 100 gCU290099 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 100 gCU290104 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 100 gCU290109 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 500 gCU290100 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 500 gCU290105 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 500 gCU290110 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gCU290101 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gCU290106 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gCU290111 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 10 gCU290082 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 10 gCU290087 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 10 gCU290092 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 50 gCU290083 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 50 gCU290088 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 50 gCU290093 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 100 gCU290084 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 100 gCU290089 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 100 gCU290094 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 500 gCU290085 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 500 gCU290090 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 500 gCU290095 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gCU290086 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gCU290091 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gCU290096 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 10 gCU290112 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 10 gCU290117 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 10 gCU290122 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 50 gCU290113 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 50 gCU290118 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 50 gCU290123 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 100 gCU290114 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 100 gCU290119 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 100 gCU290124 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 500 gCU290115 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 500 gCU290120 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 500 gCU290125 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gCU290116 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gCU290121 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pellets 1,000 gCU290126 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 45 | ||||
| Pieces 10 gCU290247 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 10 gCU290252 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 10 gCU290257 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 50 gCU290248 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 50 gCU290253 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 50 gCU290258 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 100 gCU290249 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 100 gCU290254 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 100 gCU290259 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 500 gCU290250 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 500 gCU290255 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 500 gCU290260 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 1,000 gCU290251 | 1–5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 1,000 gCU290256 | 1–5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 1,000 gCU290261 | 1–5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 10 gCU290232 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 10 gCU290237 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 10 gCU290242 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 50 gCU290233 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 50 gCU290238 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 50 gCU290243 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 100 gCU290234 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 100 gCU290239 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 100 gCU290244 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 500 gCU290235 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 500 gCU290240 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 500 gCU290245 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 1,000 gCU290236 | 2–4 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 1,000 gCU290241 | 2–4 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 1,000 gCU290246 | 2–4 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 10 gCU290262 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 10 gCU290267 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 10 gCU290272 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 50 gCU290263 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 50 gCU290268 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 50 gCU290273 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 100 gCU290264 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 100 gCU290269 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 100 gCU290274 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 500 gCU290265 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 500 gCU290270 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 500 gCU290275 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Pieces 1,000 gCU290266 | 4–10 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| Pieces 1,000 gCU290271 | 4–10 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| Pieces 1,000 gCU290276 | 4–10 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Rods 60 | ||||
| RodCU290127 | Ø 6 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290147 | Ø 6 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290167 | Ø 6 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290132 | Ø 6 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290152 | Ø 6 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290172 | Ø 6 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290137 | Ø 6 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290157 | Ø 6 × 500 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290177 | Ø 6 × 500 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290142 | Ø 6 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290162 | Ø 6 × 1000 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290182 | Ø 6 × 1000 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290128 | Ø 8 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290148 | Ø 8 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290168 | Ø 8 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290133 | Ø 8 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290153 | Ø 8 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290173 | Ø 8 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290138 | Ø 8 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290158 | Ø 8 × 500 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290178 | Ø 8 × 500 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290143 | Ø 8 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290163 | Ø 8 × 1000 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290183 | Ø 8 × 1000 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290129 | Ø 10 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290149 | Ø 10 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290169 | Ø 10 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290134 | Ø 10 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290154 | Ø 10 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290174 | Ø 10 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290139 | Ø 10 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290159 | Ø 10 × 500 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290179 | Ø 10 × 500 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290144 | Ø 10 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290164 | Ø 10 × 1000 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290184 | Ø 10 × 1000 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290130 | Ø 12 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290150 | Ø 12 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290170 | Ø 12 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290135 | Ø 12 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290155 | Ø 12 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290175 | Ø 12 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290140 | Ø 12 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290160 | Ø 12 × 500 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290180 | Ø 12 × 500 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290145 | Ø 12 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290165 | Ø 12 × 1000 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290185 | Ø 12 × 1000 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290131 | Ø 20 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290151 | Ø 20 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290171 | Ø 20 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290136 | Ø 20 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290156 | Ø 20 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290176 | Ø 20 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290141 | Ø 20 × 500 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290161 | Ø 20 × 500 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290181 | Ø 20 × 500 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| RodCU290146 | Ø 20 × 1000 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| RodCU290166 | Ø 20 × 1000 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| RodCU290186 | Ø 20 × 1000 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Foils 45 | ||||
| FoilCU290187 | 0.2 × 20 × 50 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290202 | 0.2 × 20 × 50 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290217 | 0.2 × 20 × 50 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290188 | 0.2 × 50 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290203 | 0.2 × 50 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290218 | 0.2 × 50 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290189 | 0.2 × 100 × 150 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290204 | 0.2 × 100 × 150 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290219 | 0.2 × 100 × 150 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290190 | 0.2 × 150 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290205 | 0.2 × 150 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290220 | 0.2 × 150 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290191 | 0.2 × 200 × 300 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290206 | 0.2 × 200 × 300 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290221 | 0.2 × 200 × 300 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290192 | 0.5 × 20 × 50 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290207 | 0.5 × 20 × 50 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290222 | 0.5 × 20 × 50 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290193 | 0.5 × 50 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290208 | 0.5 × 50 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290223 | 0.5 × 50 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290194 | 0.5 × 100 × 150 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290209 | 0.5 × 100 × 150 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290224 | 0.5 × 100 × 150 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290195 | 0.5 × 150 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290210 | 0.5 × 150 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290225 | 0.5 × 150 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290196 | 0.5 × 200 × 300 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290211 | 0.5 × 200 × 300 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290226 | 0.5 × 200 × 300 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290197 | 1.0 × 20 × 50 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290212 | 1.0 × 20 × 50 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290227 | 1.0 × 20 × 50 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290198 | 1.0 × 50 × 100 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290213 | 1.0 × 50 × 100 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290228 | 1.0 × 50 × 100 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290199 | 1.0 × 100 × 150 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290214 | 1.0 × 100 × 150 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290229 | 1.0 × 100 × 150 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290200 | 1.0 × 150 × 200 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290215 | 1.0 × 150 × 200 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290230 | 1.0 × 150 × 200 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| FoilCU290201 | 1.0 × 200 × 300 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| FoilCU290216 | 1.0 × 200 × 300 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| FoilCU290231 | 1.0 × 200 × 300 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| Targets 36 | ||||
| TargetCU290001 | Ø 25.4 × 3.18 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetCU290010 | Ø 25.4 × 3.18 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetCU290019 | Ø 25.4 × 3.18 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetCU290002 | Ø 25.4 × 5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetCU290011 | Ø 25.4 × 5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetCU290020 | Ø 25.4 × 5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetCU290003 | Ø 25.4 × 6.35 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetCU290012 | Ø 25.4 × 6.35 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetCU290021 | Ø 25.4 × 6.35 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetCU290004 | Ø 50.8 × 3.18 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetCU290013 | Ø 50.8 × 3.18 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetCU290022 | Ø 50.8 × 3.18 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetCU290005 | Ø 50.8 × 5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetCU290014 | Ø 50.8 × 5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetCU290023 | Ø 50.8 × 5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetCU290006 | Ø 50.8 × 6.35 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetCU290015 | Ø 50.8 × 6.35 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetCU290024 | Ø 50.8 × 6.35 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetCU290007 | Ø 76.2 × 3.18 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetCU290016 | Ø 76.2 × 3.18 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetCU290025 | Ø 76.2 × 3.18 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetCU290008 | Ø 76.2 × 5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetCU290017 | Ø 76.2 × 5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetCU290026 | Ø 76.2 × 5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetCU290009 | Ø 76.2 × 6.35 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetCU290018 | Ø 76.2 × 6.35 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetCU290027 | Ø 76.2 × 6.35 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetCU290028 | Ø 101.6 × 3.18 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetCU290031 | Ø 101.6 × 3.18 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetCU290034 | Ø 101.6 × 3.18 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetCU290029 | Ø 101.6 × 5 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetCU290032 | Ø 101.6 × 5 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetCU290035 | Ø 101.6 × 5 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
| TargetCU290030 | Ø 101.6 × 6.35 mm | 99.99% 4N | After account approval | |
| TargetCU290033 | Ø 101.6 × 6.35 mm | 99.999% 5N | After account approval | |
| TargetCU290036 | Ø 101.6 × 6.35 mm | 99.9999% 6N | After account approval | |
About copper
Copper is a noble metallic element of reddish color, used by man since ancient times. It is characterized by very good thermal and electrical conductivity, good mechanical processing and is resistant to atmospheric corrosion. It is an essential part of a series of very important alloys and extremely important for electrical engineering.
