Produkty
Ceny vidí firemní zákazníci po registraci, ověření e-mailu a schválení účtu. Máte schválený účet? Přihlaste se.
Zobrazeno 216 z 216 produktů
| Produkt | Rozměr | Čistota | Cena bez DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|
| Granulát a pelety 90 | ||||
| Granule 10 gSB510052 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gSB510057 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gSB510062 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gSB510053 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gSB510058 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gSB510063 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gSB510054 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gSB510059 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gSB510064 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gSB510055 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gSB510060 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gSB510065 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gSB510056 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gSB510061 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gSB510066 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gSB510037 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gSB510042 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gSB510047 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gSB510038 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gSB510043 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gSB510048 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gSB510039 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gSB510044 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gSB510049 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gSB510040 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gSB510045 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gSB510050 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gSB510041 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gSB510046 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gSB510051 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gSB510067 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gSB510072 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 10 gSB510077 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gSB510068 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gSB510073 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 50 gSB510078 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gSB510069 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gSB510074 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 100 gSB510079 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gSB510070 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gSB510075 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 500 gSB510080 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gSB510071 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gSB510076 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Granule 1 000 gSB510081 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gSB510097 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gSB510102 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gSB510107 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gSB510098 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gSB510103 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gSB510108 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gSB510099 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gSB510104 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gSB510109 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gSB510100 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gSB510105 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gSB510110 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gSB510101 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gSB510106 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gSB510111 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gSB510082 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gSB510087 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gSB510092 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gSB510083 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gSB510088 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gSB510093 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gSB510084 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gSB510089 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gSB510094 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gSB510085 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gSB510090 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gSB510095 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gSB510086 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gSB510091 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gSB510096 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gSB510112 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gSB510117 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 10 gSB510122 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gSB510113 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gSB510118 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 50 gSB510123 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gSB510114 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gSB510119 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 100 gSB510124 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gSB510115 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gSB510120 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 500 gSB510125 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gSB510116 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gSB510121 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Pelety 1 000 gSB510126 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 45 | ||||
| Kousky 10 gSB510247 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 10 gSB510252 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 10 gSB510257 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 50 gSB510248 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 50 gSB510253 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 50 gSB510258 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 100 gSB510249 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 100 gSB510254 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 100 gSB510259 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 500 gSB510250 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 500 gSB510255 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 500 gSB510260 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 1 000 gSB510251 | 1–5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 1 000 gSB510256 | 1–5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 1 000 gSB510261 | 1–5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 10 gSB510232 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 10 gSB510237 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 10 gSB510242 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 50 gSB510233 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 50 gSB510238 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 50 gSB510243 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 100 gSB510234 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 100 gSB510239 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 100 gSB510244 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 500 gSB510235 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 500 gSB510240 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 500 gSB510245 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 1 000 gSB510236 | 2–4 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 1 000 gSB510241 | 2–4 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 1 000 gSB510246 | 2–4 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 10 gSB510262 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 10 gSB510267 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 10 gSB510272 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 50 gSB510263 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 50 gSB510268 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 50 gSB510273 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 100 gSB510264 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 100 gSB510269 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 100 gSB510274 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 500 gSB510265 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 500 gSB510270 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 500 gSB510275 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Kousky 1 000 gSB510266 | 4–10 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| Kousky 1 000 gSB510271 | 4–10 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| Kousky 1 000 gSB510276 | 4–10 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Fólie 45 | ||||
| FólieSB510187 | 0,2 × 20 × 50 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510202 | 0,2 × 20 × 50 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510217 | 0,2 × 20 × 50 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510188 | 0,2 × 50 × 100 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510203 | 0,2 × 50 × 100 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510218 | 0,2 × 50 × 100 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510189 | 0,2 × 100 × 150 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510204 | 0,2 × 100 × 150 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510219 | 0,2 × 100 × 150 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510190 | 0,2 × 150 × 200 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510205 | 0,2 × 150 × 200 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510220 | 0,2 × 150 × 200 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510191 | 0,2 × 200 × 300 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510206 | 0,2 × 200 × 300 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510221 | 0,2 × 200 × 300 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510192 | 0,5 × 20 × 50 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510207 | 0,5 × 20 × 50 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510222 | 0,5 × 20 × 50 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510193 | 0,5 × 50 × 100 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510208 | 0,5 × 50 × 100 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510223 | 0,5 × 50 × 100 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510194 | 0,5 × 100 × 150 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510209 | 0,5 × 100 × 150 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510224 | 0,5 × 100 × 150 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510195 | 0,5 × 150 × 200 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510210 | 0,5 × 150 × 200 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510225 | 0,5 × 150 × 200 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510196 | 0,5 × 200 × 300 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510211 | 0,5 × 200 × 300 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510226 | 0,5 × 200 × 300 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510197 | 1,0 × 20 × 50 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510212 | 1,0 × 20 × 50 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510227 | 1,0 × 20 × 50 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510198 | 1,0 × 50 × 100 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510213 | 1,0 × 50 × 100 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510228 | 1,0 × 50 × 100 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510199 | 1,0 × 100 × 150 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510214 | 1,0 × 100 × 150 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510229 | 1,0 × 100 × 150 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510200 | 1,0 × 150 × 200 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510215 | 1,0 × 150 × 200 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510230 | 1,0 × 150 × 200 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510201 | 1,0 × 200 × 300 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510216 | 1,0 × 200 × 300 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| FólieSB510231 | 1,0 × 200 × 300 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| Terče 36 | ||||
| TerčSB510001 | Ø 25,4 × 3,18 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510010 | Ø 25,4 × 3,18 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510019 | Ø 25,4 × 3,18 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510002 | Ø 25,4 × 5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510011 | Ø 25,4 × 5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510020 | Ø 25,4 × 5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510003 | Ø 25,4 × 6,35 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510012 | Ø 25,4 × 6,35 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510021 | Ø 25,4 × 6,35 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510004 | Ø 50,8 × 3,18 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510013 | Ø 50,8 × 3,18 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510022 | Ø 50,8 × 3,18 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510005 | Ø 50,8 × 5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510014 | Ø 50,8 × 5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510023 | Ø 50,8 × 5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510006 | Ø 50,8 × 6,35 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510015 | Ø 50,8 × 6,35 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510024 | Ø 50,8 × 6,35 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510007 | Ø 76,2 × 3,18 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510016 | Ø 76,2 × 3,18 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510025 | Ø 76,2 × 3,18 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510008 | Ø 76,2 × 5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510017 | Ø 76,2 × 5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510026 | Ø 76,2 × 5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510009 | Ø 76,2 × 6,35 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510018 | Ø 76,2 × 6,35 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510027 | Ø 76,2 × 6,35 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510028 | Ø 101,6 × 3,18 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510031 | Ø 101,6 × 3,18 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510034 | Ø 101,6 × 3,18 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510029 | Ø 101,6 × 5 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510032 | Ø 101,6 × 5 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510035 | Ø 101,6 × 5 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510030 | Ø 101,6 × 6,35 mm | 99,99 % 4N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510033 | Ø 101,6 × 6,35 mm | 99,999 % 5N | Po schválení účtu | |
| TerčSB510036 | Ø 101,6 × 6,35 mm | 99,9999 % 6N | Po schválení účtu | |
O kovu: Antimon
Antimon je polokovový prvek, lidstvu je znám již od starověku. Slouží jako součást různých slitin, používá se ve výrobě elektronických prvků, barviv a keramických materiálů.
